Struktur Kurikulum
Kurikulum OBE-2024 Prodi Statistika disusun dengan mengacu pada landasan hukum utama, yaitu:
Kurikulum OBE-2024 terdiri dari mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan. Mata kuliah wajib terdiri dari mata kuliah wajib umum (MKWU) dan mata kuliah wajib Prodi (MKWP). Untuk mendapat gelar Sarjana Statistika (S.Stat.), jumlah SKS yang harus ditempuh mahasiswa Prodi Statistika adalah minimal 144 SKS dengan IPK lebih dari 2,10. Distribusi beban studi mahasiswa per semester ditampilkan pada Tabel 1., dan rincian daftar mata kuliah yang dapat diambil ditampilkan pada Tabel 2., Tabel 3., dan Tabel 4. Rangkuman angka-angka statistik terkait Kurikulum OBE-2024 disajikan pada Tabel 5.. Sementara itu, keterkaitan antara mata kuliah dengan CPL ditampilkan pada Tabel 6.
Tabel 1. Distribusi beban studi mahasiswa
| Beban SKS | Semester | Total | ||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII/VIII | SKS | |
| SKS Wajib | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 3 | 9 | 110 |
| SKS Pilihan /MBKM | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 20 | 0 | 34 |
| Jumlah SKS | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 23 | 9 | 144 |
Berdasarkan Tabel 1., syarat lulus minimal adalah telah menempuh/menyelesaikan 144 SKS terdiri dari:
Pengambilan SKS pada semester I dan II mengikuti sistem paket artinya jumlah SKS yang diambil harus sesuai dengan paket yang ditawarkan yaitu masing-masing sebesar 20 SKS. Sementara itu, untuk semester selanjutnya batas pengambilan SKS maksimal ditentukan oleh IP semester sebelumnya.
Mata Kuliah Wajib umum (MKWU) adalah mata kuliah yang ditujukan untuk membentuk sikap yang wajib ditempuh mahasiswa guna mencapai capaian pembelajaran lulusan. Mata kuliah wajib umum terdiri dari 6 mata kuliah wajib universitas dan 1 mata kuliah wajib fakultas, tersedia pada Tabel 2.
Tabel 2. Daftar Mata Kuliah Wajib Umum
| Mata Kuliah | SKS |
| UNO100* Pendidikan Agama | 2 |
| UNO1001 Pancasila | 2 |
| UNO1007 Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| UNO1008 Jati Diri UNSOED | 2 |
| UNO1010 Bahasa Indonesia | 2 |
| UNO4009 Kuliah Kerja Nyata | 3 |
| PA1001 Bahasa Inggris | 2 |
Mata kuliah wajib prodi (MKWP) adalah adalah mata kuliah yang harus diambil oleh mahasiswa yang ditujukan untuk memberikan landasan keilmuan statistika (metode statistika, teori peluang, dan teori inferensi) serta keterampilan dasar lainnya seperti pemrograman, pemodelan, penelitian dan penulisan ilmiah. Komposisi mata kuliah wajib yang terdapat pada Kurikulum OBE-2024 telah mengikuti Struktur Kurikulum Minimal yang direkomendasikan FORSTAT pada tahun 2018. Pada MKWP tercakup di dalamnya 9 mata kuliah wajib penciri program studi dengan total SKS sebanyak 26.
Mata Kuliah Wajib Prodi Statistika terdiri dari 34 mata kuliah atau 95 SKS yang terbagi menjadi
Sedangkan 15 SKS lainnya adalah Mata Kuliah Wajib Umum. Daftar Mata Kuliah Wajib Program Studi disediakan pada Tabel 3.
Tabel 3. Daftar Mata Kuliah Wajib Program Studi
| Sem | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | ||
| Tr | Pr | Jml | ||||
| I | PAS241101 | Kalkulus I | 3 | 0 | 3 | |
| PAS241102 | Logika Matematika dan Himpunan | 3 | 0 | 3 | ||
| PAS241301 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 | 0 | 3 | ||
| PAS241201 | Metode Statistika | 2 | 1 | 3 | ||
| UNO1010 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 | ||
| UNO1001 | Pancasila | 2 | 0 | 2 | ||
| UNO1008 | Jati Diri UNSOED | 2 | 0 | 2 | ||
| UNO100* | Pendidikan Agama | 2 | 0 | 2 | ||
| Jumlah SKS | 19 | 1 | 20 | |||
| II | PAS241103 | Kalkulus II | 3 | 0 | 3 | Kalkulus I |
| PAS241104 | Aljabar Linier | 3 | 0 | 3 | Logika Mat. dan Himp. | |
| PAS241105 | Metode Diskrit | 2 | 0 | 2 | Logika Mat. dan Himp. | |
| PAS241302 | Algoritma dan Pemrograman | 2 | 1 | 3 | Logika Mat. dan Himp. | |
| PAS241202 | Sampling dan Survey | 2 | 1 | 3 | Logika Mat. dan Himp. | |
| PAS241203 | Epidemiologi | 2 | 0 | 2 | Metode Statistika | |
| UNO1007 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 | ||
| PA1001 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | 2 | ||
| Jumlah SKS | 18 | 2 | 20 | |||
| III | PAS242201 | Komputasi Statistika | 2 | 1 | 3 | Metode Diskrit |
| PAS242301 | Pengantar Sains Data | 2 | 1 | 3 | Metode Diskrit | |
| PAS242202 | Pengantar Teori Peluang | 3 | 0 | 3 | Kalkulus I | |
| PAS242203 | Pengantar Model Linier | 2 | 1 | 3 | Aljabar Linier | |
| PAS242204 | Analisis Survival | 2 | 1 | 3 | Epidemiologi | |
| PAS242401 | Matematika Keuangan I | 3 | 0 | 3 | Kalkulus II | |
| MK Pilihan | 6 | 6 | ||||
| Jumlah SKS | 20 | 4 | 24 | |||
| IV | PAS242302 | Machine Learning | 2 | 1 | 3 | Logika Mat. dan Himp. Aljabar Linier |
| PAS242303 | Analisis Runtun Waktu | 3 | 0 | 3 | Peng. Teori Peluang | |
| PAS242205 | Pengantar Statistika Matematika | 3 | 0 | 3 | Peng. Teori Peluang | |
| PAS242304 | Basis Data | 2 | 1 | 3 | Algoritma dan Pemrog | |
| PAS242402 | Matematika Aktuaria I | 3 | 0 | 3 | Mat. Keuangan I, Analisis Survival | |
| PAS242206 | Rancangan Percobaan | 2 | 0 | 2 | Peng. Model Linier | |
| PAS242207 | Statistika Non Parametrik | 2 | 1 | 3 | Metode Statistika | |
| MK Pilihan | 4 | 4 | ||||
| Jumlah SKS | 21 | 3 | 24 | |||
| V | PAS243501 | Metodologi Penelitian | 2 | 0 | 2 | |
| PAS243401 | Ekonometrika | 2 | 1 | 3 | Aljabar Linier | |
| PAS243402 | Teori dan Pemodelan Risiko | 4 | 0 | 4 | Peng. Statistika Mat. | |
| PAS243201 | Analisis Data Kategorik | 2 | 1 | 3 | Peng. Teori Peluang | |
| PAS243202 | Analisis Multivariat | 3 | 0 | 3 | Aljabar Linier Peng. Teori Peluang | |
| PAS243403 | Matematika Aktuaria II | 3 | 0 | 3 | Matematika Aktuaria I | |
| PAS243404 | Konsultasi Statistik | 0 | 2 | 2 | Metode Statistika, Analisis Runtun Waktu Sampling dan Survey, Rancangan Percobaan Stat. Non Parametrik | |
| MK Pilihan | 4 | 4 | ||||
| Jumlah SKS | 20 | 4 | 24 | |||
| VI | PAS243502 | Praktik Kerja Lapangan | 0 | 3 | 3 | SKS ≥ 85, IPK ≥ 2,10 |
| MK Pilihan/MBKM | 20 | 20 | ||||
| Jumlah SKS | 20 | 3 | 23 | |||
| VII / VIII | UNO4009 | Kuliah Kerja Nyata | 0 | 3 | 3 | SKS ≥ 90, IPK ≥ 2,10 |
| PAS244502 | Pendadaran | 0 | 1 | 1 | SKS ≥ 110, IPK ≥ 2,10, Lulus PKL | |
| PAS244503 | Tugas Akhir I | 0 | 2 | 2 | SKS ≥ 110, IPK ≥ 2,10, Lulus PKL | |
| PAS244504 | Tugas Akhir II | 0 | 3 | 3 | SKS ≥ 110, IPK ≥ 2,10, Lulus PKL | |
| Jumlah SKS | 0 | 9 | 9 | |||
| Jumlah Total SKS* | 122 | 19 | 144 | |||
Mata Kuliah Pilihan Prodi diklasifikasikan berdasarkan arah pengembangan minat dan passion mahasiswa, sehingga beberapa mata kuliah dikelompokkan sebagai Pilihan Wajib (PW).
Klasifikasi Mata Kuliah Pilihan wajib tersebut adalah sebagai berikut:
PW1 : Mata Kuliah Pilihan Wajib Penciri Program Studi
PW2 : Mata Kuliah Pilihan Wajib Studi Lanjut
PW3 : Mata Kuliah Pilihan Wajib Ujian Sertifikasi PAI atau Program Penyetaraan
PW4 : Mata Kuliah Pilihan Wajib Ujian Sertifikasi Sains Data
Mata kuliah – mata kuliah pilihan tersebut menjadi wajib bagi mahasiswa yang berminat pada bidang tersebut, serta tidak wajib bagi mahasiswa lainnya. Beberapa mata kuliah pilihan wajib menjadi pilihan wajib untuk lebih dari satu kategori. Mata kuliah Teori Bayes menjadi mata kuliah pilihan wajib penciri program studi (PW1) sekaligus pilihan wajib bagi mahasiswa yang tertarik (merencanakan) untuk studi lanjut (PW2). Terdapat tiga mata kuliah pilihan wajib program studi (PW1), dan mahasiswa hanya diwajibkan mengambil salah satu dari mata kuliah Ekonomi Kesehatan (2 SKS), Asuransi Kesehatan (2 SKS) dan Teori Bayes (3 SKS).
Jumlah SKS semua mata kuliah pilihan yang ditawarkan Prodi Statistika adalah 31 mata kuliah atau setara dengan 70 SKS, yang terdiri dari:
Pengambilan mata kuliah pilihan diperbolehkan lintas bidang kajian (Laboratorium). Daftar mata kuliah Pilihan Program Studi tiap semester tersedia pada Tabel 4 dan Tabel 5.
Tabel 4. Daftar Mata Kuliah Pilihan Program Studi Semester Ganjil
| Sem | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | ||
| Tr | Pr | Jml | ||||
| III | Bidang Data Sains Medik | |||||
| PAS242305 | Visualisasi Data dan Informasi | 2 | 0 | 2 | Metode Statistika | |
| PAS242306 | Pemrograman Web | 2 | 0 | 2 | ||
| Bidang Statistika Bisnis dan Asuransi | ||||||
| PAS242408 | Matematika Asuransi Pertanian | 2 | 0 | 2 | Kalkulus I | |
| PAS242403 | Ekonomi Kesehatan (PW1) | 2 | 0 | 2 | ||
| Bidang Non Statistika | ||||||
| PAS242307 | Sains Dasar | 3 | 0 | 3 | ||
| PAS242404 | Kewirausahaan Digital | 1 | 2 | 3 | ||
| Jumlah | 12 | 2 | 14 | |||
| V | Bidang Data Sains Medik | |||||
| PAS243301 | Big Data Analitycs | 2 | 0 | 2 | Logika Mat. dan Himp. Algoritma dan Pemrog. | |
| PAS243203 | Teori Bayes (PW1), (PW2) | 3 | 0 | 3 | Pengantar Stat. Mat. | |
| PAS243302 | Kap Sel Sains Data Medik II | 2 | 0 | 2 | Tergantung topik | |
| Bidang Statistika Bisnis dan Asuransi | ||||||
| PAS243303 | Metode Simulasi dan Resampling (PW2) | 2 | 1 | 3 | ||
| PAS243405 | Demografi Formal dan Sosial | 2 | 0 | 2 | Kalkulus II | |
| PAS243406 | Matematika Keuangan Syariah | 3 | 0 | 3 | Kalkulus I | |
| PAS243407 | Kap Sel Statistika Bisnis dan Asuransi II | 2 | 0 | 2 | Tergantung topik | |
| Jumlah | 16 | 1 | 17 | |||
| VII | Bidang Data Sains Medik | |||||
| PAS244301 | Kap Sel Sains Data Medik IV | 2 | 0 | 2 | Tergantung topik | |
| Bidang Statistika Bisnis dan Asuransi | ||||||
| PAS244201 | Proses Stokastik (PW2) | 3 | 0 | 3 | Pengantar Stat. Mat. | |
| PAS244414 | Kap Sel Statistika Bisnis dan Asuransi IV | 2 | 0 | 2 | Tergantung topik | |
| Jumlah | 7 | 0 | 7 | |||
Tabel 5. Daftar Mata Kuliah Pilihan Semester Genap
| Sem | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | |||
| Tr | Pr | Jml | |||||
| IV | |||||||
| Bidang Data Sains Medik | |||||||
| PAS242208 | Regresi Spasial | 2 | 0 | 2 | Pengantar Model Linier | ||
| PAS242308 | Kap Sel Sains Data Medik I | 2 | 0 | 2 | Tergantung topik | ||
| Bidang Statistika Bisnis dan Asuransi | |||||||
| PAS242405 | Matematika Keuangan II (PW3) | 2 | 0 | 2 | Matematika Keuangan I | ||
| PAS242406 | Optimisasi Statistika | 2 | 1 | 3 | Kalkulus II | ||
| PAS242407 | Asuransi Kesehatan (PW1) | 1 | 1 | 2 | Kalkulus I | ||
| PAS242409 | Kap Sel Statistika Bisnis dan Asuransi I | 2 | 0 | 2 | Tergantung topik | ||
| Jumlah | 11 | 2 | 13 | ||||
| VI | Bidang Data Sains Medik | ||||||
| PAS243304 | Kecerdasan Buatan | 2 | 0 | 2 | Logika Mat. dan Himp. Algoritma dan Pemrog | ||
| PAS243408 | Analisis Data Medik | 2 | 0 | 2 | Metode Statistika | ||
| PAS243305 | Analisis Data Panel | 2 | 1 | 3 | Pengantar Model Linier Analisis Runtun Waktu | ||
| PAS243409 | Analisis Data Longitudinal | 2 | 0 | 2 | Metode Statistika Pengantar Model Linier Analisis Runtun Waktu | ||
| PAS243306 | Kap Sel Sains Data Medik III | 2 | 0 | 2 | Tergantung topik | ||
| Bidang Statistika Bisnis dan Asuransi | |||||||
| PAS243410 | Komputasi Matematika Keuangan (PW3) | 2 | 1 | 3 | Matematika Keuangan II | ||
| PAS243411 | Pengendalian Mutu | 2 | 0 | 2 | – | ||
| PAS243412 | Matematika Asuransi Kebencanaan (PW3) | 2 | 0 | 2 | Teori dan Pemod. Risiko | ||
| PAS243413 | Kap Sel Statistika Bisnis dan Asuransi III | 2 | 0 | 2 | Tergantung topik | ||
| Jumlah | 18 | 2 | 20 | ||||
Kapita Selekta Sains Data Medik I, II, III dan IV dapat diisi dengan materi-materi yang diujikan pada sertifikasi profesi sains data antara lain mata kuliah Data Tidak Terstruktur, Data Wrangling dan Cloud Computing sehingga Kapita Selekta Sains Data Medik I, II, III dan IV diposisikan sebagai mata kuliah PW4.